Schwerlaststahl 40x40x4mm 50x50x5mm Struktural ASTM A36 Verzinkter Winkelstahl für die Bautechnik Warmgewalzt
Produktdetails:
Herkunftsort: | Shandong, China |
Markenname: | LUBAO |
Modellnummer: | ASTM A36 A53 Q235 Q345 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Tonne |
---|---|
Preis: | $580.00/tons 1-24 tons |
Zahlungsbedingungen: | T/T, LC in Sicht |
Detailinformationen |
|||
Standards: | Großbritannien | Zulassung: | Reihe Q195-Q420 |
---|---|---|---|
Typ: | Gleichgestelltes, gleiche Stahlwinkel-Stange | Anwendung: | Bauwesen |
Toleranz: | ± 1% | Verarbeitungsdienst: | Bogen, Schweißen, Schlagen, Entwickeln, Schneiden |
Legiert oder nicht: | nicht legiert, ist Werkzeugprimar und Sprengstoff | Rechnungsstellung: | nach tatsächlichem Gewicht |
Lieferzeit: | Innerhalb von 7 Tagen | Produktbezeichnung: | Stahlwinkel-Stange |
Form: | L-Abschnitt | Technik: | Heißes Rollled |
Schlüsselwörter: | Angel Steel Bar | Oberfläche: | Flussstahl-Ebene |
Material: | Q235/Q345/SS400/ST37-2/ST52/Q420/Q460/S235JR/S275JR/S355JR | Oberflächenbehandlung: | Die Anforderungen der Kunden |
MOQ: | 1 Tonne | Probe: | Probenahme frei |
Produkt-Beschreibung
Anwendung des Produkts





Herstellungsprozess

Winkelstahl ist ein Kohlenstoff-Strukturstahl für den Bau. Es ist ein Abschnittsstahl mit einem einfachen Abschnitts.
Bei der Verwendung erfordert sie eine gute Schweißfähigkeit, eine gute Kunststoffverformungsfähigkeit und
Die Rohstoffe für die Herstellung von Winkelstahl sind quadratische, kohlenstoffarme Stähle.
Fertiges Winkelstahl wird warmgewalzt, normalisiert oder warmgewalzt geliefert.
Bei der Verwendung erfordert sie eine gute Schweißfähigkeit, eine gute Kunststoffverformungsfähigkeit und
Die Rohstoffe für die Herstellung von Winkelstahl sind quadratische, kohlenstoffarme Stähle.
Fertiges Winkelstahl wird warmgewalzt, normalisiert oder warmgewalzt geliefert.
Spezifikation
Typ | Stahl mit gleichem Winkel, Stahl mit ungleichem Winkel | ||
Standards | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Leistungen.2000, JIS G3101:2004, BS EN10056-1:1999, BS EN10025-2:2004 | ||
Materialien | Q235B, Q345B, SS400, SS540, S235JR, S235JO, S235J2, S275JR, S275JO usw. | ||
Stärke | 5 bis 24 mm | ||
Längen | 1-12 m oder nach Maßgabe | ||
Oberflächenbehandlung | Öl, schwarz, verzinkt, bemalt | ||
Technik | warmgewalzt/kaltgewalzt/verzinkt | ||
Verpackung | mit Bündel, nach Standard-Schifffahrtpaket oder nach Kundenanforderung | ||
Anwendung | weit verbreitet in verschiedenen Gebäudestrukturen und Ingenieurstrukturen wie Balken, Brücken, Übertragungsturm, Heben Transportmaschinen, Schiffe, Industrieöfen, Reaktionsturm und Containerrahmen usw. |
Unsere Zertifikate und Kunden



Häufig gestellte Fragen
F: Sind Sie Hersteller oder Händler?
A:Wir haben ein Qualitätskontrolle-Team, wir akzeptieren auch Inspektion, SGS, BV, CICC, ITS, CTI.F: Können Sie eine Probe liefern?A: Ja, wir können kostenlose Proben liefern.F: Produktionskreis und Lieferzeit.A: Die Produktion dauert 20 bis 40 Tage, nachdem wir Ihre Anzahlung erhalten haben.F: Lieferhafen?A: Tianjin und Qingdao.F: Zahlungsfrist?A:T/T, LC bei Sicht
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?