S50c Q235 ASTM A105 45mm 50mm 55mm 60mm kaltgewalzte nahtlose Stahlrohrröhren St35.8 St52 Stpg370 zum Biegen und Kaltwalzen
Produktdetails:
Herkunftsort: | Shandong, China |
Markenname: | Lubao |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Tonne |
---|---|
Preis: | $588.50/tons 3-24 tons |
Zahlungsbedingungen: | T/T, LC in Sicht |
Detailinformationen |
|||
Anwendung: | Flüssiges Rohr, Kessel-Rohr, Bohrgestänge, hydraulisches Rohr, Gas-Rohr, ÖL-ROHR, Mineraldünger-Rohr | Legiert oder nicht: | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
---|---|---|---|
Abteilungsform: | Rund, rund | Spezielle Rohre: | API Pipe, andere, EMT Pipe, starkes Wand-Rohr |
Außendurchmesser: | 600 bis 1020 mm | Stärke: | 0.25-100MM |
Standards: | JIS | Länge: | 12M, 6M, 6,4M, 1-12M |
Zertifikat: | c, KS, JIS, GS | Zulassung: | Stahl |
Oberflächenbehandlung: | kaltgewalzt | Toleranz: | ± 1% |
Verarbeitungsdienst: | Schweißen, Schleudern, Schneiden, Biegen, Entwickeln | mit einem Gehalt an Zellstoff von mehr als 10 GHT: | Geschäftszündkapsel und -Strahlen |
Rechnungsstellung: | nach theoretischem Gewicht | Lieferzeit: | 8-14 Tage |
MOQ: | 1 Tonne | Gebrauch: | Öl-Gas-Abwasser-Transport |
Probe: | Bereitstellung | Verpackung: | Standard-Schifffahrtverpackung |
Stahlgehalt: | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der in Anhang I | Dienstleistungen: | Profi-Team 24 Houses online |
Wanddicke: | SCH10-SCH160 | Lieferbedingungen: | Seeverkehr |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung des Produkts





Spezifikation
Produktbezeichnung | Nahtlose Stahlrohre | ||||||||||||
Standards | GB AISI ASTM DIN EN JIS | ||||||||||||
Stärke | 0.25-100 mm oder nach Bedarf | ||||||||||||
Außendurchmesser | 6 mm-1200 mm oder nach Bedarf | ||||||||||||
Oberfläche | Elektrogalvanierung, Warmverzinkung, schwarz oder nach Bedarf | ||||||||||||
Länge | 1m-12m oder nach Bedarf | ||||||||||||
Material | 10MoWVNb, 15MnV, 09Mn2V,10#/20# /45#/ Q195/Q235/Q345/S235/S275/S355/SS400 usw. | ||||||||||||
Form | Rund, quadratisch, rechteckig. | ||||||||||||
Technik | Warmgewalzt oder kaltgewalzt | ||||||||||||
Paket | Standardverpackung für die Seefahrt | ||||||||||||
Zahlungsfrist | Ab Werk, FOB, CFR, CIF oder nach Bedarf | ||||||||||||
Ausfuhren | Russland, Usbekistan, Kasachstan, Singapur, Indonesien, Kanada, afrikanische Länder Brasilien, Brunei, Thailand, Malaysia, Vietnam, die Philippinen, Indien usw. | ||||||||||||
Behälter Größe | 20 Fuß GP:5898mm(Länge) x2352mm(Breite) x2393mm(Höhe),20-25 Tonnen 40 Fuß GP:12032mm(Länge) x2352mm(Breite) x2393mm(Höhe),20-26 Tonnen Tonnen 40ft HC:12032mm(Länge) x2352mm(Breite) x2698mm(Höhe),20-26 Tonnen | ||||||||||||
Zahlungsbedingungen | T/T, L/C, Western Union |
Verpackung und Lieferung


Wir haben immer besonderes Augenmerk auf die Sicherheit der Verpackung gelegt,das Gewicht und die Maße jeder Kiste sind klar
- Das ist Mark.
Unsere Zertifikate und Kunden



Häufig gestellte Fragen
F: Sind Sie Hersteller oder Händler?
A: Wir haben ein Qualitätsinspektionsteam, wir akzeptieren auch die Inspektion durch Dritte, SGS, BV, CICC, ITS, CTI. F: Können Sie eine Probe liefern? A: Ja, wir können kostenlose Proben liefern. F: Produktionskreis und Lieferzeit. A: Die Produktion dauert 20 bis 40 Tage, nachdem wir Ihre Anzahlung erhalten haben. F: Lieferhafen? A: Tianjin und Qingdao.
F: Zahlungsfrist?
A:T/T, LC bei Sicht
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?