0.22*0.23/0.24/0.25mm PPGI Galvanisiertes Beschichtetes Welldeckblatt für mittelhartes Oberflächenbeschichtetes Stahl
Produktdetails:
Herkunftsort: | Shandong, China |
Markenname: | LUBAO |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Tonne |
---|---|
Preis: | $798.00/tons 1-24 tons |
Zahlungsbedingungen: | T/T, LC in Sicht |
Detailinformationen |
|||
Anwendung: | Behälter, Dachdecken, Dachblech | Stärke: | 0.15mm-1.2mm |
---|---|---|---|
Standards: | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Verbrennungs | Breite: | 665 mm bis 1100 mm |
Länge: | 1400-1799mm, 1800-2000mm, 2001-3600mm, 3601-3660mm, 1800-2000mm | Zertifikat: | Einheitliche Prüfverfahren |
Zulassung: | CGCC,SGCC,DX51D,DX52D,SGCC/CGCC/TDC51DZM/TDC52DTS350GD/TS550GD | Beschichtung: | Z30-Z40 |
Toleranz: | ± 1% | Verarbeitungsdienst: | Schweißen, Schleudern, Schneiden, Biegen, Entwickeln |
RAL-Farbe: | Weiß, Schwarz, Rot, usw. | Härte: | MID hart |
Lieferzeit: | Innerhalb von 7 Tagen | Produktbezeichnung: | Farbe beschichtete Stahlüberdachungsblatt |
Oberfläche: | Verzinkte, beschichtet | Schlüsselwort: | Dachplatten mit Wellbelag |
Typ: | Wellenfliesen | Oberflächenbehandlung: | Verzinktes Kupfer, mit Farbbeschichtung |
Farbe: | Ral-Diagramm |
Produkt-Beschreibung

PPGI-Dachplatte aus Wellstoff
Farbige Stahlfliesen, auch als Farbdruckfliesen bekannt, sind die Verwendung von farbbeschichteter Stahlplatte, die mit kaltem Biegen in eine Vielzahl von Druckplatten des Wellentyps gewalzt wird.Es eignet sich für industrielle und zivile Gebäude, Lagerhäuser, Spezialgebäude, Großspann-Stahlkonstruktion des Daches, der Wand und der Innen- und Außenwanddekoration, mit leichtem Gewicht, hoher Festigkeit, reichhaltiger Farbe, bequemer Konstruktion, seismischer,Feuer, Regen, lange Lebensdauer, wartungsfrei und andere Eigenschaften, wurde weit verbreitet.

Beschreibung der Produkte

Produktbezeichnung | PPGI-Dachblech |
Material: | Vorgefärbte Verzinkte Bleche |
Beschichtung: | PE PVDF SMP |
Die Ausrüstung ist mit einer Breite von mehr als 20 mm zu versehen. | 0.12 mm bis 6.0 mm |
Breite: | 840/910/1000/1219/2438 mm |
Zinkbeschichtung: | 30 bis 120 g/m2 |
Längen: | jede Länge, je nach Transport, in der Regel weniger als 12 m |
Verpackung: | Standardpaket für die Ausfuhr und vollständig seefahrfähig |
Herkunftsort: | Shandong, China |
Material: | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. |
Typ: | Stahlplatte, farblich beschichtete Stahlplatte |
Toleranz: | ± 1% |
Schlüsselwort: | GG-Dachblech aus Wellstahl PPG-Blatt |

Produktanzeige

Typ | Wirkliche Breite/Vollbreite ((mm)) | Speisebreite ((mm) | Ausführung und Ausführung |
FX28-207-828 ((弧形) 玻璃瓦) | 828/935 | 1000 | 0.1-0.8 |
Der Wert der Vermögenswerte ist der Wert der Vermögenswerte, für die die Vermögenswerte verwendet werden. | 1100 bis 1180 | 1250 | 0.1-0.8 |
Der Wert des Zinssatzes ist der Wert des Zinssatzes, der für den Zinssatz verwendet wird. | 950/1040 | 1200 | 0.1-0.8 |
Der Wert des Zinssatzes ist der Wert des Zinssatzes, der für das Zinsniveau verwendet wird. | mit einem Durchmesser von | 960 | 0.1-0.8 |
Der Wert der Vermögenswerte wird in den folgenden Zahlen angegeben: | 760 bis 820 | 980 | 0.1-0.8 |
Der Wert der Verbriefung ist zu berücksichtigen. | 630/680 | 750 | 0.1-0.8 |
FX25-210-840 ((波纹型) | 840/890 | 1000 | 0.1-0.8 |
Der Wert des Zinssatzes ist zu berücksichtigen, wenn der Zinssatz nicht überschritten ist. | 750/820 | 1000 | 0.1-0.8 |
Der Wert der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Verbrennungsmengen beträgt: | 820/840 | 1000 | 0.1-0.8 |
Der Wert des Zinssatzes ist zu berücksichtigen, wenn der Zinssatz nicht überschritten ist. | 600/650 | 1000 | 0.1-0.8 |
Der Wert des Vermögenswertes ist der Wert des Vermögenswertes. | 688/750 | 1000 | 0.1-0.8 |
Der Wert des Zinssatzes ist der Wert des Zinssatzes, der für das Zinsspiel verwendet wird. | 900/940 bis 950 | 1000 | 0.1-0.8 |
Der Wert des Zinssatzes ist der Wert des Zinssatzes, der für den Zinssatz verwendet wird. | 820/910 | 1000 | 0.1-0.8 |
Der Wert des Zinssatzes ist zu berücksichtigen. | 880/900 bis 910 | 1000 | 0.1-0.8 |
Der Wert des Zinssatzes ist der Wert des Zinssatzes. | 1025/1100 | 1200 | 0.1-0.8 |
Produktinspektion



Anwendung des Produkts

Verpackung und Versand

Verpackung
Wir liefern normalerweise in Containern. Wir haben unser eigenes professionelles Verpackungsteam. Färben Stahlfliesen nach Kundenanforderungen, oder professionelle Marine-Verpackung, mit Ölpapierpaket.Die Außenseite ist mit Eisenplatten gefüllt.Wir haben unser eigenes professionelles Verpackungs- und Verstärkungsteam, das sich an die Verpackungsmethode der Reederei hält.
Kundenfotos

Unternehmensprofil

SHANDONG LUBAO METAL GROUP CO., LTD. ist ein Exportunternehmen, das die Stahlproduktion, -verarbeitung und -verkäufe integriert.Tianjin und Shanghai, wir haben langfristige und zuverlässige Kooperationsbeziehungen mit vielen Reedereien und haben große EXW, FOB, CIF Preisvorteile.
Unser Ziel ist es, langfristige und zuverlässige Kooperationsbeziehungen zu entwickeln, und jetzt haben wir langfristige Kooperationspartner in Pakistan, Bangladesch, Israel, Äthiopien, Vietnam, SingapurBrasilien und anderen Ländern und wurden von den Kunden weithin anerkanntDas Unternehmen hat eine starke finanzielle Unterstützung, kann eine große Menge an unwiderruflichem LC akzeptieren und die Lieferzeit garantieren!
Wir versuchen unser Bestes, um alle Kundenbedürfnisse zu erfüllen. Wir freuen uns darauf, mit Kunden auf der ganzen Welt Geschäfte zu machen und Freunde zu schließen!
Zertifizierungen


Häufige Fragen:
F1: Wie sind Ihre Zahlungsbedingungen?A1 : 20% Anzahlung und Guthaben gegen B/L oder L/C bei Sicht / LC 100% bei Sicht / ausgeglichene DP
F2: Wie ist Ihre Lieferzeit und Ihr Ladehafen?
A2: Normalerweise sind 15-30 Tage nach Erhalt der Vorauszahlung oder L / C Ladehafen:QINGDAO oder Tianjian oder JingTang
Q3: Haben Sie eine MOQ-Anfrage?
A3: Unser MOQ beträgt in der Regel 1x20ft Container.
Kostenlose Proben sind kostenlos.
F5: Sind Sie eine Fabrik oder Handelsgesellschaft?
Schlachthof
Bitte kontaktieren Sie mich.

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?